Robotické sekačky Terramow
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
|
Parametr |
TerraMow S800 27 490 Kč* |
TerraMow S1200 36 990 Kč* |
| Doporučená plocha sečení | do 800 m² | do 1 200 m² |
| Počet nožů | 3 | 3 |
| Plocha sečení za hodinu | 100 – 150 m²/hod | 100 – 150 m²/hod |
| Výška sečení | 25 – 75 mm | 25 – 75 mm |
| Šířka sečení | 20,3 cm | 20,3 cm |
| Konektivita | Bluetooth / WiFi / 4G | Bluetooth / WiFi / 4G |
| Dešťový senzor | Ano | Ano |
| OTA aktualizace (na dálku) | Ano | Ano |
| Automatické nabíjení | Ano | Ano |
| Doba nabíjení | 120 minut | 120 minut |
| Vyhýbání se překážkám | AI vizuální navigace | AI vizuální navigace |
| Doba sečení na plné nabití | 120 minut | 120 minut |
| Maximální sklon sečení | 36 % (20°) | 36 % (20°) |
| Hladina akustického výkonu | < 54 dB | < 54 dB |
| Napětí akumulátoru | 24 V DC | 24 V DC |
| Kapacita akumulátoru | 4,5 Ah | 4,5 Ah |
| Doporučená provozní teplota | 0 – 55° C | 0 – 55° C |
| Voděodolnost | IXP6 | IXP6 |
| Hmotnost sekačky | 12,5 kg | 12,5 kg |
| Rozměry sekačky (DxŠxV) v cm | 59,7 x 39,4 x 31,8 | 59,7 x 39,4 x 31,8 |
| Rozměry stanice (DxŠxV) v cm | 72,7 x 48 x 45,2 | 72,7 x 48 x 45,2 |

Už žádné ruční mapování
Užijte si skutečně snadné mapování. Stačí kliknout na tlačítko na zařízení TerraMow nebo v aplikaci a zařízení okamžitě automaticky zmapuje váš trávník.

Spolehlivá orientace v prostoru
Obáváte se, že sekačka TerraMow sjede z cesty nebo vjede do záhonu? Nemusíte se obávat. Dokáže rozpoznat a detekovat hranice trávníku, čímž zajistí, že zůstane tam, kde má.
TerraMow S Series – inovativní robotické sekačky pro vaši zahradu
Srdcem robotické sekačky TerraMow je TerraVision, inovativní systém vidění. Tento systém přináší zcela nový přístup k autonomní péči o trávník a poskytuje sekačce bezprecedentní schopnosti navigace.






